| Balanço Março 2004 | |
| RECEITAS | |
| Mensalidade associados | 14001,21 |
| Receita xerox | 709,12 |
| TOTAL | 14710,33 |
| DESPESAS | |
| 1- PESSOAL | |
| 1.1- Salários | 1652,52 |
| 1.2- Encargos Sociais | 1255,68 |
| 1.3- Ticket Refeição | 480,00 |
| 1.4- Plano de Saúde | 537,09 |
| 1.5- Vale Transporte | 292,00 |
| TOTAL | 4217,29 |
| 2- SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 2.1- Luz | 288,59 |
| 2.2- Telefones | 568,46 |
| 2.3- Embratel | 23,77 |
| 2.4- Correios | 947,25 |
| TOTAL | 1828,07 |
| 3- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | |
| 3.1- Advogado | 1695,65 |
| 3.2- Contador | 531,20 |
| TOTAL | 2226,85 |
| 4- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |
| 4.1- Xerox | 980,69 |
| 4.2- Manutenção dos computadores | 167,00 |
| 4.3- Manutenção copiadora | 100,00 |
| TOTAL | 1247,69 |
| 5- OUTROS | |
| 5.1- Manutenção da sala ADCPII | 138,51 |
| 5.2- Material de escritório | 103,68 |
| 5.3- Condução/alimentação | 45,21 |
| 5.4- Tarifas bancárias | 25,26 |
| 5.5- CPMF | 55,54 |
| 5.6- Limpeza (faxina e material) | 65,48 |
| 5.7- Aquisição de bens | 5406,07 |
| TOTAL | 5839,75 |
| 6- EXTRAS | |
| 6.1- cartuchos copiadora (reembolso SINDSCOPE) | 160,00 |
| 6.2- conserto bebedouro | 25,00 |
| TOTAL | 185,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 14710,33 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 15544,65 |
| SALDO MÊS | -834,32 |
| SALDO ANTERIOR | 2065,6 |
| SALDO ATUAL | 1231,28 |