| Balanço Dezembro 2003 | |
| RECEITAS | |
| Mensalidade associados | 14256,70 |
| Receita xerox | 526,20 |
| Ações judiciais de associados | 20,00 |
| TOTAL | 14802,90 |
| DESPESAS | |
| 1- PESSOAL | |
| 1.1- Salários | 2486,87 |
| 1.2- Encargos Sociais | 1781,21 |
| 1.3- Ticket Refeição | 983,20 |
| 1.4- Plano de Saúde | 429,09 |
| 1.5- Vale Transporte | 428,40 |
| TOTAL | 6108,77 |
| 2- SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 2.1- Luz | 613,10 |
| 2.2- Telefones | 627,60 |
| 2.3- Embratel | 44,28 |
| 2.4- Correios | 681,30 |
| TOTAL | 1966,28 |
| 3- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | |
| 3.1- Advogado | 3200,00 |
| 3.2- Contador | 1082,40 |
| TOTAL | 4282,40 |
| 4- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |
| 4.1- Xerox | 10979,86 |
| 4.2- Manutenção dos computadores | 496,05 |
| TOTAL | 11475,91 |
| 5- OUTROS | |
| 5.1- Manutenção da sala ADCPII | 303,30 |
| 5.2- Material de escritório | 313,91 |
| 5.3- Condução/alimentação | 235,00 |
| 5.4- Reembolso a associados | 811,79 |
| 5.5- Viagens | 1492,60 |
| 5.6- Tarifas bancárias | 23,57 |
| 5.7- CPMF | 106,75 |
| 5.8- Limpeza (faxina e material) | 60,59 |
| 5.9- Ações judiciais | 175,00 |
| TOTAL | 3522,51 |
| 6- EXTRAS | |
| 6.1- Jornais | 2,00 |
| 6.2- Flores | 65,00 |
| 6.3- Chaveiro | 56,00 |
| 6.4- Doação para participação congresso UBES | 100,00 |
| 6.5- Gratificação natalina funcionários | 234,76 |
| 6.6- Atestado médico funcionários | 30,00 |
| TOTAL | 487,76 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 14802,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 27843,63 |
| SALDO MÊS | -13040,73 |
| SALDO ANTERIOR | 15273,04 |
| SALDO ATUAL | 2232,31 |